Valmet Oyj
Geschlossen
23.65 1.15
Übersicht
Veränderung der Aktienkurses
24h
Min
23.65
Max
23.69
Einkommen | 10M 68M |
---|---|
Verkäufe | -20M 1.3B |
KGV Branchendurchschnitt | 14.35 32.349 |
EPS | 0.49 |
Dividendenrendite | 4.694 |
Gewinnspanne | 5.231 |
EBITDA | 36M 193M |
Dividendenrendite Branchendurchschnitt | 4.69% 1.60% |
---|
Marktkapitalisierung | 50M 4.4B |
---|---|
Vorheriger Eröffnungskurs | 22.5 |
Vorheriger Schlusskurs | 23.65 |
Valmet Oyj Chart
Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Ähnliche Nachrichten
Peer-Vergleich
Kursveränderung
Valmet Oyj Prognose
Finanzen
Vertriebs- und Verwaltungskosten
Betriebsaufwand
Gewinn vor Steuern
Verkäufe
Umsatzkosten
Bruttogewinn aus dem Verkauf
Zinsaufwand für Schulden
EBITDA
Betriebsergebnis
$