Borregaard ASA
Geschlossen
180.2 -0.66
Übersicht
Veränderung der Aktienkurses
24h
Min
179.6
Max
180.4
Einkommen | 50M 250M |
---|---|
Verkäufe | -26M 1.9B |
KGV Branchendurchschnitt | 24.8 76.518 |
EPS | 2.5 |
Dividendenrendite | 1.89 |
Gewinnspanne | 12.827 |
EBITDA | 71M 505M |
Dividendenrendite Branchendurchschnitt | 1.89% 4.62% |
---|---|
Nächstes Ergebnis | 29. Jan. 2025 |
Marktkapitalisierung | 19B |
---|---|
Vorheriger Eröffnungskurs | 180.86 |
Vorheriger Schlusskurs | 180.2 |
Borregaard ASA Chart
Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Ähnliche Nachrichten
Borregaard ASA Prognose
Finanzen
Betriebsaufwand
Gewinn vor Steuern
Verkäufe
Umsatzkosten
Bruttogewinn aus dem Verkauf
Zinsaufwand für Schulden
EBITDA
Betriebsergebnis
$