Cerrado
188 1.73
24h
Mínimo
184.8
Máximo
188.8
Ingresos | 122M 251M |
---|---|
Ventas | 292M 2B |
P/B Media del Sector | 20.57 68.615 |
BPA | 2.52 |
Rentabilidad por dividendo | 2.36 |
Margen de beneficio | 12.328 |
Empleados | 1,174 |
EBITDA | 505M |
Rentabilidad por dividendo Media del Sector | 2.36% 5.83% |
---|---|
Próximas Ganancias | 16 jul 2025 |
Capitalización de Mercado | -2.3B 18B |
---|---|
Apertura anterior | 186.27 |
Cierre anterior | 188 |
El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.
Gastos de venta y administración
Gastos operativos
Beneficio antes de impuestos
Ventas
Coste de ventas
Beneficio bruto de ventas
Gasto por intereses de deuda
EBITDA
Beneficio operativo
$