Loews Corp
Închisă
Sector Finanțe
79.4 0.76
Rezumat
Modificarea prețului
24h
Minim
79.25
Maxim
79.59
Venit | -88M 369M |
---|---|
Vânzări | 40M 4.3B |
P/E Medie Sector | 11.11 17.311 |
EPS | 1.67 |
Marjă de profit | 8.642 |
Angajați | 12,280 |
Următoarele câștiguri | 4 nov. 2024 |
---|---|
Data viitoare de dividende | 3 dec. 2024 |
Următoarea dată ex-dividende | 19 nov. 2024 |
Capitalizare de piață | -43M 18B |
---|---|
Deschiderea anterioară | 78.64 |
Închiderea anterioară | 79.4 |
Scor tehnic
By Trading Central
Încredere
Strong Bearish Evidence
Loews Corp Grafic
Performanțele din trecut nu reprezintă un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.
Știri relevante
Comparație
Modificare preț
Loews Corp Așteptări
Date financiare
Cheltuieli de exploatare
Profit pre-impozitare
Vânzări
Cheltuieli cu dobânzile pe datorie
EBITDA
Profit operațional
$