Getinge AB
Suletud
188.85 0.67
Ülevaade
Aktsiahinna muutus
24h
Min
187.2
Max
189.8
Sissetulek | -511M 2M |
---|---|
Müük | -440M 7.9B |
P/E Sektori keskmine | 23.06 104.138 |
Aktsiakasum | 2.24 |
Kasumimarginaal | 0.025 |
EBITDA | -554M 861M |
Järgmine tulemuste avaldamine | 28. jaan 2025 |
---|
Turukapital | 47B |
---|---|
Eelmine avamishind | 188.18 |
Eelmine sulgemishind | 188.85 |
Getinge AB Graafik
Mineviku tootlus ei ole usaldusväärne näitaja tulevaste tulemuste kohta.
Seotud uudised
Getinge AB Prognoos
Finantsandmed
Müügi- ja halduskulud
Tegevuskulud
Maksueelne kasum
Müük
Müügikulu
Brutokasum müügist
Intressikulud võla pealt
EBITDA
Ärikasum
$