Cerrado
329.2 -0.03
24h
Mínimo
326.6
Máximo
333.6
Ingresos | 526M 1.4B |
---|---|
Ventas | 9.3B 9.3B |
P/B Media del Sector | 4.89 32.618 |
BPA | 0.32 |
Rentabilidad por dividendo | 1.2 |
Margen de beneficio | 10.958 |
EBITDA | 739M 2.1B |
Recomendaciones | Compra Fuerte |
---|---|
Estimación a 12 meses | +4.64 upside |
Rentabilidad por dividendo Media del Sector | 1.20% 2.59% |
---|---|
Próximas Ganancias | 28 feb 2025 |
Capitalización de Mercado | 622M 15B |
---|---|
Apertura anterior | 329.23 |
Cierre anterior | 329.2 |
By Trading Central
Confianza
Very Strong Bullish Evidence
El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.
By TipRanks
Estimación a 12 meses
Media 343.73 GBX 4.64%
Máximo 450 GBX
Mínimo 211.051 GBX
De acuerdo con 12 analistas de Wall Street que ofrecen objetivos de precios a 12 meses para International Consolidated Airlines Group SA Dist en los últimos 3 meses.
Gastos de venta y administración
Gastos operativos
Beneficio antes de impuestos
Ventas
Coste de ventas
Beneficio bruto de ventas
Gasto por intereses de deuda
EBITDA
Beneficio operativo
$